
La côte de la Capri
La Ford Capri, c’est ce miracle automobile capable d’être à la fois une voiture populaire produite à 1 886 647 exemplaires et un objet de culte que certains voudraient faire passer pour une pièce de musée hors de prix. Sa cote grimpe, surtout pour les Mk1, et chacun y va de son petit calcul personnel — souvent majoré de 30 %, parce qu’après tout “la mienne est exceptionnelle”. Pourtant, si l’on se met deux minutes dans la peau de l’acheteur, on réalise vite que la passion ne justifie pas toujours l’inflation. La Capri doit rester ce qu’elle a toujours été : une voiture accessible, joyeuse, parfois capricieuse, mais jamais un lingot d’or sur roues. D’autant qu’il en coûtera toujours deux à trois fois sa valeur pour la restaurer correctement, ce qui calme vite les ardeurs spéculatives.
Certaines séries limitées méritent une surcote, d’autres configurations — comme la boîte auto — rappellent que la réalité finit toujours par rattraper le fantasme. Et avant de signer un chèque, mieux vaut inspecter la belle sous toutes ses coutures, car sous une peinture brillante peut se cacher une structure en dentelle.
Bref : la Capri, c’est une passion sincère, pas un business plan, et sa cote doit rester réaliste pour que chacun puisse continuer à en profiter… sans devoir hypothéquer la maison pour en acheter une.
Vous trouverez ci-dessous la Côte actualisée du Club Capri Passion.
Ford Capri MK I et MK I bis
| Modèles | Années | Épave | Roulante | Très Bon | Concours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 V4 | 1969 – 1972 | 1200 € | 2000 € | 7500 € | 12000 € |
| 1500 XL V4 | 1969 – 1972 | 1200 € | 3500 € | 8500 € | 13000 € |
| 1700 GT XLR V4 | 1969 – 1972 | 1500 € | 4500 € | 12000 € | 17000 € |
| 2000 GT V6 | 1969 -1973 | 1800 € | 2500 € | 9000 € | 14000 € |
| 2300 GT V6 | 1969 – 1973 | 2000 € | 3000 € | 12000 € | 18500 € |
| 2600 GT XLR V6 | 1970 – 1973 | 2500 € | 4500 € | 15000 € | 21000 € |
| 3000 GT XLR v6 | 1972-1973 | 4000 € | 7500 € | 15500 € | 21500 € |
| RS 2600 Injection (3532 ex) | 1970 – 1973 | 6000 € | 15000 € | 38000 € | 55000 € |
| 2000 V4 Crayford Cabriolet GB | 1971 – 1972 | 2500 € | 7000 € | 15000 € | 20000 € |
| 1300 L 4 Cyl | 1972 – 1973 | 1000 € | 2500 € | 7500 € | 11000 € |
| 1600 GT 4 Cyl | 1972 – 1973 | 1200 € | 4500 € | 12000 € | 14000 € |
| RS 3100 (GB) (248 ex) | 1973 | 8000 € | 15000 € | 35000 € | 60000 € |
Ford Capri MK II
| Modèles | Années | Épave | Roulante | Très Bon | Concours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 L 4 Cyl | 1974 -1976 | 1000 € | 1800 € | 5500 € | 8000 € |
| 1600 L 4 Cyl | 1974 – 1976 | 1200 € | 3000 € | 6500 € | 8500 € |
| 1600 GT 4 Cyl | 1974 -1978 | 1200 € | 3500 € | 6500 € | 9000 € |
| 2.3 GT V6 | 1974 -1978 | 2000 € | 4500 € | 9000 € | 13000 € |
| 2.3 Ghia V6 | 1974 -1978 | 2200 € | 4500 € | 9500 € | 13500 € |
| 3.0 GT V6 | 1974 -1978 | 3500 € | 6000 € | 15000 € | 18000 € |
| 3.0 Ghia V6 | 1974 -1978 | 3500 € | 6500 € | 15500 € | 18000 € |
| 2000 V6 | 1976 – 1977 | 2000 € | 3500 € | 9000 € | 13000 € |
| 1600 John Player Special | 1975 | 2500 € | 4500 € | 9500 € | 14000 € |
| 2300 John Player Special | 1975 | 4000 € | 6000 € | 12000 € | 18000 € |
Ford Capri Mk III
| Modèles | Années | Épave | Roulante | Très Bon | Concours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 L 4 Cyl | 1978 -1983 | 1200 € | 1800 € | 5000 € | 9000 € |
| 1.6 GL 4 Cyl | 1978 -1982 | 1200 € | 2500 € | 5500 € | 8000 € |
| 1.6 S 4 Cyl | 1978 -1984 | 1500 € | 2700 € | 5700 € | 9000 € |
| 2.0 S 4 Cyl | 1979 -1984 | 2000 € | 3500 € | 9000 € | 11000 € |
| 2.0 V6 | 1978 -1981 | 2000 € | 4000 € | 8500 € | 10000 € |
| 2.3 V6 | 1978 -1984 | 2500 € | 5000 € | 10000 € | 14000 € |
| 3.0 V6 | 1978 -1981 | 3000 € | 6000 € | 12000 € | 17000 € |
| 2.8 Injection | 1981 -1984 | 3500 € | 6500 € | 14000 € | 18000 € |
